Справочник

Без бортов на наружном кольце

 

 

Подшипники роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами без бортов на наружном кольце

 

 

 

 

 

 

 

Цилиндрические роликовые подшипники (роликоподшипники)предназначены для восприятия радиальных нагрузок. Они обладают значительно большей радиальной грузоподъемностью по сравнению с грузоподъемностью радиальных шарикоподшипников равных габаритных размеров, но по скоростным характеристикам несколько им уступают. Подшипники с цилиндрическими роликами очень чувствительны к перекосам внутренних колец относительно наружных, так как при перекосах возникает концентрация напряжений у краев ролика. Для снижения этих напряжений изготовляют подшипники специальных модификаций.

 

 

 

 

d - номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца;

D - номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;

B - номинальная ширина подшипника;

r - номинальная координата монтажной фаски.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнение обозначений

 

 

российское обозначение

инофирменный аналог

однорядные

21хх (пример: 2107)

N10хx  (пример: N1007)

22хх(пример: 2224)

N2хх  (пример: N224)

23хх(пример: 2315)

N3хх  (пример: N315)

24хх(пример: 2440)

N4хх  (пример: N440)

25хх(пример: 2536)

N22хх  (пример: N2236)

26хх(пример: 2612)

N23хх  (пример: N2312)

10029хх(пример: 1002913)

-

 

 

Основные размеры подшипников
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное d D B r
Серия ширин 0, серия диаметров 1.
2104 N1004 20 42 12 1 0,08
2105 N1005 25 47 12 1 0,084
2106 N1006 30 55 13 1,5 0,12
2107 N1007 35 62 14 1,5 0,18
2108 N1008 40 68 15 1,5 0,22
2109 N1009 45 75 16 1,5 0,29
2110 N1010 50 80 16 1,5 0,31
2111 N1011 55 90 18 2 0,45
2112 N1012 60 95 18 2 0,48
2113 N1013 65 100 18 2 0,51
2114 N1014 70 110 20 2 0,7
2115 N1015 75 115 20 2 0,74
2116 N1016 80 125 22 2 0,99
2117 N1017 85 130 22 2 1,05
2118 N1018 90 140 24 2,5 1,35
2119 N1019 95 145 24 2,5 1,4
2120 N1020 100 150 24 2,5 1,45
2121 N1021 105 160 26 3 1,85
2122 N1022 110 170 28 3 2,3
2124 N1024 120 180 28 3 2,45
2126 N1026 130 200 33 3 3,75
2128 N1028 140 210 33 3 4
2130 N1030 150 225 35 3,5 4,85
2132 N1032 160 240 38 3,5 5,95
2134 N1034 170 260 42 3,5 7,9
2136 N1036 180 280 46 3,5 10,5
2138 N1038 190 290 46 3,5 10,9
2140 N1040 200 310 51 3,5 14
2144 N1044 220 340 56 4 18,5
2148 N1048 240 360 56 4 20
2152 N1052 260 400 65 5 29
2156 N1056 280 420 65 5 32,5
2160 N1060 300 460 74 5 44
2164 N1064 320 480 74 5 48,5
2168 N1068 340 520 82 6 65
2172 N1072 360 540 82 6 67,5
2176 N1076 380 560 82 6 71
2180 N1080 400 600 90 6 92,5
2184 N1084 420 620 90 6 96
2188 N1088 440 650 94 8 110
2192 N1092 460 680 100 8 125
2196 N1096 480 700 100 8 132
21/500 - 500 720 100 8 137
21/530 - 530 780 112 8 188
Серия ширин 0, серия диаметров 2.
2202 N202 15 35 11 1 0,047
2203 N203 17 40 12 1 0,067
2204 N204 20 47 14 1,5 0,11
2205 N205 25 52 15 1,5 0,13
2206 N206 30 62 16 1,5 0,2
2207 N207 35 72 17 2 0,29
2208 N208 40 80 18 2 0,37
2209 N209 45 85 19 2 0,43
2210 N210 50 90 20 2 0,48
2211 N211 55 100 21 2,5 0,64
2212 N212 60 110 22 2,5 0,82
2213 N213 65 120 23 2,5 1,05
2214 N214 70 125 24 2,5 1,15
2215 N215 75 130 25 2,5 1,25
2216 N216 80 140 26 3 1,5
2217 N217 85 150 28 3 1,9
2218 N218 90 160 30 3 2,3
2219 N219 95 170 32 3,5 2,8
2220 N220 100 180 34 3,5 3,4
2221 N221 105 190 36 3,5 4
2222 N222 110 200 38 3,5 4,65
2224 N224 120 215 40 3,5 5,65
2226 N226 130 230 40 4 6,5
2228 N228 140 250 42 4 8,25
2230 N230 150 270 45 4 10,5
2232 N232 160 290 48 4 15
2234 N234 170 310 52 5 18,5
2236 N236 180 320 52 5 19,5
2238 N238 190 340 55 5 23,5
2240 N240 200 360 58 5 27,5
2244 N244 220 400 65 5 38,5
2248 N248 240 440 72 5 52
2252 N252 260 480 80 6 68,6
2256 N256 280 500 80 6 71,8
2260 N260 300 540 85 6 89,7
2264 N264 320 580 92 6 113
Серия ширин 0, серия диаметров 3.
2302 N302 15 42 13 1,5 0,11
2303 N303 17 47 14 1,5 0,12
2304 N304 20 52 15 2 0,15
2305 N305 25 62 17 2 0,24
2306 N306 30 72 19 2 0,36
2307 N307 35 80 21 2,5 0,48
2308 N308 40 90 23 2,5 0,66
2309 N309 45 100 25 2,5 0,87
2310 N310 50 110 27 3 1,15
2311 N311 55 120 29 3 1,45
2312 N312 60 130 31 3,5 1,85
2313 N313 65 140 33 3,5 2,25
2314 N314 70 150 35 3,5 2,75
2315 N315 75 160 37 3,5 3,25
2316 N316 80 170 39 3,5 3,9
2317 N317 85 180 41 4 4,5
2318 N318 90 190 43 4 5,4
2319 N319 95 200 45 4 6,2
2320 N320 100 215 47 4 7,7
2321 N321 105 225 49 4 8,75
2322 N322 110 240 50 4 10,5
2324 N324 120 260 55 4 13
2326 N326 130 280 58 5 16,5
2328 N328 140 300 62 5 20
2330 N330 150 320 65 5 27
2332 N332 160 340 68 5 32
2334 N334 170 360 72 5 38,5
2336 N336 180 380 75 5 42,5
2338 N338 190 400 78 5 50
2340 N340 200 420 80 6 56
2344 N344 220 460 88 6 72,5
2348 N348 240 500 95 6 94,7
2352 N352 260 540 102 8 117
2356 N356 280 580 108 8 141
2360 N360 300 620 109 10 165
Серия ширин 0, серия диаметров 4.
2406 N406 30 90 23 2,5 0,75
2407 N407 35 100 25 2,5 1
2408 N408 40 110 27 3 1,3
2409 N409 45 120 29 3 1,65
2410 N410 50 130 31 3,5 2
2411 N411 55 140 33 3,5 2,5
2412 N412 60 150 35 3,5 3
2413 N413 65 160 37 3,5 3,6
2414 N414 70 180 42 4 5,25
2415 N415 75 190 45 4 6,25
2416 N416 80 200 48 4 7,3
2417 N417 85 210 52 5 8,7
2418 N418 90 225 54 5 10,5
2419 N419 95 240 55 5 13,5
2420 N420 100 250 58 5 14
2421 N421 105 260 60 5 19
2422 N422 110 280 65 5 20
2424 N424 120 310 72 6 28
2426 N426 130 340 78 6 36,1
2428 N428 140 360 82 6 46,8
2430 N430 150 380 85 6 53,3
2432 N432 160 400 88 6 60,8
2434 N434 170 420 92 6 69,7
2436 N436 180 440 95 8 79
2438 N438 190 460 98 8 87,9
2440 N440 200 480 102 8 98,8
2444 N444 220 540 115 8 143
2448 N448 240 580 122 8 174
Серия ширин 0, серия диаметров 5.
2503 N2203 17 40 16 1 0,089
2504 N2204 20 47 18 1,5 0,14
2505 N2205 25 52 18 1,5 0,16
2506 N2206 30 62 20 1,5 0,26
2507 N2207 35 72 23 2 0,4
2508 N2208 40 80 23 2 0,49
2509 N2209 45 85 23 2 0,54
2510 N2210 50 90 23 2 0,58
2511 N2211 55 100 25 2,5 0,78
2512 N2212 60 110 28 2,5 1,05
2513 N2213 65 120 31 2,5 1,45
2514 N2214 70 125 31 2,5 1,5
2515 N2215 75 130 31 2,5 1,55
2516 N2216 80 140 33 3 1,95
2517 N2217 85 150 36 3 2,5
2518 N2218 90 160 40 3 3,1
2519 N2219 95 170 43 3,5 3,85
2520 N2220 100 180 46 3,5 4,65
2522 N2222 110 200 53 3,5 6,96
2524 N2224 120 215 58 3,5 8,55
2526 N2226 130 230 64 4 10,5
2528 N2228 140 250 68 4 13,5
2530 N2230 150 270 73 4 17
2532 N2232 160 290 80 4 24
2534 N2234 170 310 86 5 30
2536 N2236 180 320 86 5 31,5
2538 N2238 190 340 92 5 39
2540 N2240 200 360 98 5 47,5
2544 N2244 220 400 108 5 61,5
2548 N2248 240 440 120 5 84
2552 N2252 260 480 130 6 110
2556 N2256 280 500 130 6 115
2560 N2260 300 540 140 6 145
2564 N2264 320 580 150 6 180
2568 N2268 340 620 165 8 225
2572 N2272 360 650 170 8 260
2576 N2276 380 680 175 8 285
Серия ширин 0, серия диаметров 6.
2604 N2304 20 52 21 2 0,21
2605 N2305 25 62 24 2 0,34
2606 N2306 30 72 27 2 0,5
2607 N2307 35 80 31 2,5 0,7
2608 N2308 40 90 33 2,5 0,96
2609 N2309 45 100 36 2,5 1,25
2610 N2310 50 110 40 3 1,7
2611 N2311 55 120 43 3 2,1
2612 N2312 60 130 46 3,5 2,7
2613 N2313 65 140 48 3,5 3,25
2614 N2314 70 150 51 3,5 3,95
2615 N2315 75 160 55 3,5 4,85
2616 N2316 80 170 58 3,5 5,85
2617 N2317 85 180 60 4 6,6
2618 N2318 90 190 64 4 7,9
2619 N2319 95 200 67 4 10,4
2620 N2320 100 215 73 4 12
2622 N2322 110 240 80 4 19
2624 N2324 120 260 86 4 24
2626 N2326 130 280 93 5 30
2628 N2328 140 300 102 5 37,5
2630 N2330 150 320 108 5 45
2632 N2332 160 340 114 5 53,5
2634 N2334 170 360 120 5 62,5
2636 N2336 180 380 126 5 73
2638 N2338 190 400 132 6 85
2640 N2340 200 420 138 6 97
2644 N2344 220 460 145 6 125
2648 N2348 240 500 155 6 155
2652 N2352 260 540 165 8 190
2656 N2356 280 580 175 8 235
2660 N2360 300 620 185 10 279
Серия ширин 1, серия диаметров 9.
1002907 - 35 55 10 1 -
1002908 - 40 62 12 1 -
1002909 - 45 68 12 1 -
1002910 - 50 72 12 1 -
1002911 - 55 80 13 1,5 -
1002912 - 60 85 13 1,5 0,25
1002913 - 65 90 13 1,5 -
1002914 - 70 100 16 1,5 -
1002915 - 75 105 16 1,5 -
1002916 - 80 110 16 1,5 0,47
1002917 - 85 120 18 2 0,6
1002918 - 90 125 18 2 -
1002920 - 100 140 20 2 0,88
1002922 - 110 150 20 2 -
1002924 - 120 165 22 2 1,26
1002926 - 130 180 24 2,5 2,05
1002928 - 140 190 24 2,5 2,46
1002930 - 150 210 28 3 2,8
1002932 - 160 220 28 3 3,34
1002934 - 170 230 28 3 -
1002936 - 180 250 33 3 -
1002938 - 190 260 33 3 -
1002940 - 200 280 38 3,5 -
1002944 - 220 300 38 3,5 -
1002948 - 240 320 38 3,5 8,37
1002952 - 260 360 46 3,5 14,5
1002956 - 280 380 46 3,5 16
 
Масса подшипников рассчитана с сепаратором, штампованным из стального листа при плотности стали 7,85 кг/дм3.
Мы перезвоним

Оставьте свои данные и мы перезвоним Вам в ближайшее время

Отправить

Оставьте свои контактные данные, и наш менеджер обязательно свяжется с вами для уточнения всех деталей. Мы поможем подобрать оптимальные товары и предложим лучшие условия для покупки.