Справочник
Однорядные с наружным и внутренним кольцами без сепаратора
Подшипники роликовые радиальные игольчатые однорядные с наружным и внутренним кольцами без сепаратора
Игольчатые роликоподшипникис механически обработанными кольцами из углеродистой хромистой стали имеют малую высоту сечения и очень высокую грузоподъёмность для подшипников такого размера. В зависимости от способа применения они могут быть с внутренним кольцом или без него.
Игольчатые роликоподшипники с внутренним кольцом используются там, где невозможно или неэкономично проводить закалку и шлифовку вала. Подшипники с внутренним кольцом допускают осевое перемещение вала относительно корпуса в конкретных пределах. Если допустимое осевое смещение, обеспечиваемое стандартным внутренним кольцом, недостаточно, то можно использовать широкое внутреннее кольцо.
Их основными характеристиками являются:
- простая и прочная конструкция
- точное направление роликов в гнездах сепаратора
- хорошие характеристики вращения
d - диаметр отверстия внутреннего кольца подшипника;
D - номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;
B - номинальная ширина подшипника;
r - номинальная координата монтажной фаски.
Таблица соответствий
|
|
российское обозначение |
инофирменный аналог |
|
однорядные |
40741хх (пример: 4074110) |
NA41xx(пример: NA4110) |
|
40748хх (пример: 4074832) |
NA48xx(пример: NA4832) |
|
|
40749хх (пример: 4074920) |
NA49xx(пример: NA4920) |
|
|
двухрядные |
40769хх (пример: 4076919) |
NA69xx(пример: NA6919) |
| Основные размеры подшипников | ||||||
| Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
| по ГОСТу | международное | d | D | B | r | |
| Серия ширин 4, серия диаметров 1. | ||||||
| 4074103 | NA 4103 | 17 | 35 | 18 | 0,5 | 0,098 |
| 4074104 | NA 4104 | 20 | 42 | 22 | 1 | 0,176 |
| 4074105 | NA 4105 | 25 | 47 | 22 | 1 | 0,2 |
| 4074106 | NA 4106 | 30 | 55 | 25 | 1,5 | 0,311 |
| 4074107 | NA 4107 | 35 | 62 | 27 | 1,5 | 0,419 |
| 4074108 | NA 4108 | 40 | 68 | 28 | 1,5 | 0,495 |
| 4074109 | NA 4109 | 45 | 75 | 30 | 1,5 | 0,631 |
| 4074110 | NA 4110 | 50 | 80 | 30 | 1,5 | 0,687 |
| 4074111 | NA 4111 | 55 | 90 | 35 | 2 | 0,965 |
| 4074112 | NA 4112 | 60 | 95 | 35 | 2 | 1,113 |
| 4074113 | NA 4113 | 65 | 100 | 35 | 2 | 1,187 |
| 4074114 | NA 4114 | 70 | 110 | 40 | 2 | 1,74 |
| 4074115 | NA 4115 | 75 | 115 | 40 | 2 | 1,8 |
| 4074116 | NA 4116 | 80 | 125 | 45 | 2 | 2,46 |
| 4074117 | NA 4117 | 85 | 130 | 45 | 2 | 2,58 |
| Серия ширин 4, серия диаметров 8. | ||||||
| 4074820 | NA 4820 | 100 | 125 | 25 | 1,5 | 0,82 |
| 4074822 | NA 4822 | 110 | 140 | 30 | 1,5 | 1,18 |
| 4074824 | NA 4824 | 120 | 150 | 30 | 1,5 | 1,28 |
| 4074826 | NA 4826 | 130 | 165 | 35 | 2 | 1,94 |
| 4074828 | NA 4828 | 140 | 175 | 35 | 2 | 2,08 |
| 4074830 | NA 4830 | 150 | 190 | 40 | 2 | 2,98 |
| 4074832 | NA 4832 | 160 | 200 | 40 | 2 | 3,26 |
| 4074834 | NA 4834 | 170 | 215 | 45 | 2 | 4,42 |
| 4074836 | NA 4836 | 180 | 225 | 45 | 2 | 4,63 |
| 4074838 | NA 4838 | 190 | 240 | 50 | 2,5 | 6,12 |
| 4074840 | NA 4840 | 200 | 250 | 50 | 2,5 | 6,45 |
| 4074844 | NA 4844 | 220 | 270 | 50 | 2,5 | 7,11 |
| 4074848 | NA 4848 | 240 | 300 | 60 | 3 | 11,1 |
| 4074852 | NA 4852 | 260 | 320 | 60 | 3 | 11,9 |
| 4074856 | NA 4856 | 280 | 350 | 69 | 3 | 17,7 |
| 4074860 | NA 4860 | 300 | 380 | 80 | 3,5 | 25 |
| 4074864 | NA 4864 | 320 | 400 | 80 | 3,5 | 26,4 |
| 4074868 | NA 4868 | 340 | 420 | 80 | 3,5 | 27,6 |
| 4074872 | NA 4872 | 360 | 440 | 80 | 3,5 | 29,4 |
| Серия ширин 4, серия диаметров 9. | ||||||
| 4074900 | NA 4900 | 10 | 22 | 13 | 0,5 | 0,025 |
| 4074901 | NA 4901 | 12 | 24 | 13 | 0,5 | 0,028 |
| 4074902 | NA 4902 | 15 | 28 | 13 | 0,5 | 0,037 |
| 4074903 | NA 4903 | 17 | 30 | 13 | 0,5 | 0,04 |
| 4074904 | NA 4904 | 20 | 37 | 17 | 0,5 | 0,081 |
| 4074905 | NA 4905 | 25 | 42 | 17 | 0,5 | 0,095 |
| 4074906 | NA 4906 | 30 | 47 | 17 | 0,5 | 0,11 |
| 4074907 | NA 4907 | 35 | 55 | 20 | 1 | 0,181 |
| 4074908 | NA 4908 | 40 | 62 | 22 | 1 | 0,256 |
| 4074909 | NA 4909 | 45 | 68 | 22 | 1 | 0,294 |
| 4074910 | NA 4910 | 50 | 72 | 22 | 1 | 0,3 |
| 4074911 | NA 4911 | 55 | 80 | 25 | 1,5 | 0,435 |
| 4074912 | NA 4912 | 60 | 85 | 25 | 1,5 | 0,465 |
| 4074913 | NA 4913 | 65 | 90 | 25 | 1,5 | 0,49 |
| 4074914 | NA 4914 | 70 | 100 | 30 | 1,5 | 0,796 |
| 4074915 | NA 4915 | 75 | 105 | 30 | 1,5 | 0,842 |
| 4074916 | NA 4916 | 80 | 110 | 30 | 1,5 | 0,89 |
| 4074917 | NA 4917 | 85 | 120 | 35 | 2 | 1,49 |
| 4074918 | NA 4918 | 90 | 125 | 35 | 2 | 1,57 |
| 4074920 | NA 4920 | 100 | 140 | 40 | 2 | 2,31 |
| 4074922 | NA 4922 | 110 | 150 | 40 | 2 | 2,49 |
| 4074924 | NA 4924 | 120 | 165 | 45 | 2 | 3,35 |
| 4074926 | NA 4926 | 130 | 180 | 50 | 2,5 | 4,66 |
| 4074928 | NA 4928 | 140 | 190 | 50 | 2,5 | 4,97 |
| 4074930 | NA 4930 | 150 | 210 | 60 | 3 | 7,3 |
| 4074932 | NA 4932 | 160 | 220 | 60 | 3 | 8,18 |
| Масса подшипников рассчитана для плотности стали 7,85 кг/дм3. | ||||||


