С двумя защитными шайбами

 

Подшипники шариковые радиальные однорядные с двумя защитными шайбами

 

 

 

 

 

 

 

 

Подшипники шариковые радиальные однорядные предназначены для восприятия радиальных нагрузок, а также осевых нагрузок в обоих направлениях, особенно при увеличенных радиальных зазорах. При этом осевые нагрузки могут достигать 70% неиспользованной радиальной.

Подшипники обладают значительной быстроходностью при соответствующих конструкциях, материале сепаратора и соответствующем смазывании.

Защитные шайбы предохраняют подшипники от утечки смазочного материала и в некоторой степени от проникновения пыли и грязи в их полости.

Направление воспринимаемых нагрузок на подшипник – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки

 

d - номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца;

D - номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;

B - номинальная ширина подшипника;

r - номинальная координата монтажной фаски.

 

 

 

 

 

 

Сравнение обозначений

 

однорядные

8001х(пример: 80012)

60х 2Z  (пример: 602 2Z)

801хх(пример: 80103)

60хх2Z(пример: 6003 2Z)

8002х(пример: 80024)

62х2Z(пример: 624 2Z)

802хх(пример: 80218)

62хх2Z(пример: 62182Z)

803хх(пример: 80317)

63хх2Z(пример: 6317 2Z)

804хх(пример: 80409)

64хх2Z(пример: 6409 2Z)

108008х(пример:1080085)

68х2Z(пример: 685 2Z)

10808xх(пример:1080810)

618xx2Z(пример: 61810 2Z)

108009х(пример:1080094)

69х2Z(пример: 694 2Z)

10809xх(пример:1080917)

619xх2Z(пример: 61917 2Z)

20800xх(пример: 2080083)

-

 

Основные размеры подшипников
Обозначение
Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное d D B r
Нормальная серия ширин 0, особолегкая серия диаметров 1.
80012 602 ZZ 2 7 2,8 0,3 0,00064
80013 603 ZZ 3 9 3 0,3 0,001
80014 604 ZZ 4 12 4 0,4 0,0023
80015 605 ZZ 5 14 5 0,4 0,0039
80016 606 ZZ 6 17 6 0,5 0,008
80017 607 ZZ 7 19 6 0,5 0,01
80018 608 ZZ 8 22 7 0,5 0,015
80019 609 ZZ 9 24 7 0,5 0,018
80100 6000 ZZ 10 26 8 0,5 0,02
80101 6001 ZZ 12 28 8 0,5 0,022
80102 6002 ZZ 15 32 9 0,5 0,031
80103 6003 ZZ 17 35 10 0,5 0,04
80104 6004 ZZ 20 42 12 1 0,07
80105 6005 ZZ 25 47 12 1 0,081
80106 6006 ZZ 30 55 13 1,5 0,119
80107 6007 ZZ 35 62 14 1,5 0,159
80108 6008 ZZ 40 68 15 1,5 0,195
80109 6009 ZZ 45 75 16 1,5 0,249
80110 6010 ZZ 50 80 16 1,5 0,264
80111 6011 ZZ 55 90 18 2 0,39
80112 6012 ZZ 60 95 18 2 0,42
80113 6013 ZZ 65 100 18 2 0,44
80114 6014 ZZ 70 110 20 2 0,618
80115 6015 ZZ 75 115 20 2 0,64
80116 6016 ZZ 80 125 22 2 0,86
80117 6017 ZZ 85 130 22 2 0,89
80118 6018 ZZ 90 140 24 2,5 1,16
80120 6020 ZZ 100 150 24 2,5 1,25
80122 6022 ZZ 110 170 28 3 2,2
80124 6024 ZZ 120 180 28 3 2,39
Узкая серия ширин 0, легкая серия диаметров 2.
80023 623 ZZ 3 10 4 0,3 0,002
80024 624 ZZ 4 13 5 0,4 0,004
80025 625 ZZ 5 16 5 0,5 0,006
80026 626 ZZ 6 19 6 0,5 0,01
80027 627 ZZ 7 22 7 0,5 0,012
80028 628 ZZ 8 24 8 0,5 0,019
80029 629 ZZ 9 26 8 1 0,02
80200 6200 ZZ 10 30 9 1 0,032
80201 6201 ZZ 12 32 10 1 0,037
80202 6202 ZZ 15 35 11 1 0,045
80203 6203 ZZ 17 40 12 1 0,065
80204 6204 ZZ 20 47 14 1,5 0,107
80205 6205 ZZ 25 52 15 1,5 0,128
80206 6206 ZZ 30 62 16 1,5 0,201
80207 6207 ZZ 35 72 17 2 0,29
80208 6208 ZZ 40 80 18 2 0,367
80209 6209 ZZ 45 85 19 2 0,41
80210 6210 ZZ 50 90 20 2 0,464
80211 6211 ZZ 55 100 21 2,5 0,611
80212 6212 ZZ 60 110 22 2,5 0,787
80213 6213 ZZ 65 120 23 2,5 0,995
80214 6214 ZZ 70 125 24 2,5 1,09
80215 6215 ZZ 75 130 25 2,5 1,19
80216 6216 ZZ 80 140 26 3 1,41
80217 6217 ZZ 85 150 28 3 1,79
80218 6218 ZZ 90 160 30 3 2,16
80220 6220 ZZ 100 180 34 3,5 3,16
80222 6220 ZZ 110 200 38 3,5 4,52
80224 6224 ZZ 120 215 40 3,5 5,22
80226 6226 ZZ 130 230 40 4 5,85
80228 6228 ZZ 140 250 42 4 7,5
Узкая серия ширин 0, средняя серия диаметров 3.
80033 633 ZZ 3 13 5 0,4 -
80034 634 ZZ 4 16 5 0,5 0,005
80035 635 ZZ 5 19 6 0,5 0,009
80036 636 ZZ 6 22 7 0,5 0,014
80037 637 ZZ 7 26 9 0,5 0,026
80038 638 ZZ 8 28 9 0,5 0,029
80039 639 ZZ 9 30 10 1 0,035
80300 6300 ZZ 10 35 11 1 0,053
80301 6301 ZZ 12 37 12 1,5 0,06
80302 6302 ZZ 15 42 13 1,5 0,082
80303 6303 ZZ 17 47 14 1,5 0,116
80304 6304 ZZ 20 52 15 2 0,144
80305 6305 ZZ 25 62 17 2 0,232
80306 6306 ZZ 30 72 19 2 0,35
80307 6307 ZZ 35 80 21 2,5 0,46
80308 6308 ZZ 40 90 23 2,5 0,635
80309 6309 ZZ 45 100 25 2,5 0,833
80310 6310 ZZ 50 110 27 3 1,075
80311 6311 ZZ 55 120 29 3 1,38
80312 6312 ZZ 60 130 31 3,5 1,72
80313 6313 ZZ 65 140 33 3,5 2,1
80314 6314 ZZ 70 150 35 3,5 2,53
80315 6315 ZZ 75 160 37 3,5 3,03
80316 6316 ZZ 80 170 39 3,5 3,62
80317 6317 ZZ 85 180 41 4 4,26
80318 6318 ZZ 90 190 43 4 4,94
80320 6320 ZZ 100 215 47 4 7,01
Серия ширин 1, сверхлегкая серия диаметров 9.
1080092 692 ZZ 2 6 2,3 0,3 0,0004
1080093 693 ZZ 3 8 3 0,3 0,0008
1080094 694 ZZ 4 11 4 0,3 0,0021
1080095 695 ZZ 5 13 4 0,4 0,0026
1080096 696 ZZ 6 15 5 0,4 0,0041
1080097 697 ZZ 7 17 5 0,5 0,0051
1080098 698 ZZ 8 19 6 0,5 0,0081
1080099 699 ZZ 9 20 6 0,5 0,0083
1080900 61900 ZZ 10 22 6 0,5 0,0097
Широкая серия ширин 2, сверхлегкая серия диаметров 8.
2080083 - 3 7 2,5 0,2 0,00049
2080084 - 4 9 3,5 0,2 0,00079
2080085 - 5 11 4 0,3 -
2080086 - 6 13 5 0,3 0,0029
2080087 - 7 14 5 0,3 0,0032
2080088 - 8 16 5 0,4 0,0042
2080089 - 9 17 5 0,4 0,0061
2080800 - 10 19 6 0,5 -
Серия ширин 3, серия диаметров 8.
3080081 - 1 3 1,5 0,1 0,00006
3080082 - 2 5 2,3 0,15 0,00025
3080083 - 3 7 3 0,2 0,00053
3080084 - 4 9 4 0,2 0,0012
3080085 - 5 11 5 0,3 0,002
Серия ширин 3, серия диаметров 9.
3080091 - 1 4 1,6 0,2 0,00014
3080092 - 2 6 3 0,3 0,00045
3080093 - 3 8 4 0,3 0,0009
 
Масса подшипников рассчитана с сепаратором, штампованным из стального листа при плотности стали 7,85 кг/дм3.