С одной защитной шайбой

 

Подшипники шариковые радиальные однорядные с одной защитной шайбой

 

 

 

 

 

 

 

 

Подшипники шариковые радиальные однорядные предназначены для восприятия радиальных нагрузок, а также осевых нагрузок в обоих направлениях, особенно при увеличенных радиальных зазорах. При этом осевые нагрузки могут достигать 70% неиспользованной радиальной.

Подшипники обладают значительной быстроходностью при соответствующих конструкциях, материале сепаратора и соответствующем смазывании.

Защитные шайбы предохраняют подшипники от утечки смазочного материала и в некоторой степени от проникновения пыли и грязи в их полости.

Направление воспринимаемых нагрузок на подшипник – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки

 

d - номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца;

D - номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;

B - номинальная ширина подшипника;

r - номинальная координата монтажной фаски.

 

 

 

 

 

 

 

Сравнение обозначений

 

однорядные

6001х(пример: 60012)

60х Z  (пример: 602 Z)

601хх(пример: 60103)

60ххZ(пример: 6003 Z)

6002х(пример: 60024)

62хZ(пример: 624 Z)

602хх(пример: 60218)

62ххZ(пример: 6218Z)

603хх(пример: 60317)

63ххZ(пример: 6317 Z)

604хх(пример: 60409)

64ххZ(пример: 6409 Z)

106008х(пример:1060085)

68хZ(пример: 685 Z)

10608xх(пример:1060810)

618xxZ(пример: 61810 Z)

106009х(пример:1060094)

69хZ(пример: 694 Z)

10609xх(пример:1060917)

619xхZ(пример: 61917 Z)

20600xх(пример: 2060083)

-

 

 

Основные размеры подшипников
Обозначение
Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное d D B r
Нормальная серия ширин 0, особолегкая серия диаметров 1.
60012 602 Z 2 7 2,8 0,3 0,00064
60013 603 Z 3 9 3 0,3 0,001
60014 604 Z 4 12 4 0,4 0,0023
60015 605 Z 5 14 5 0,4 0,0039
60016 606 Z 6 17 6 0,5 0,008
60017 607 Z 7 19 6 0,5 0,01
60018 608 Z 8 22 7 0,5 0,015
60019 609 Z 9 24 7 0,5 0,018
60100 6000 Z 10 26 8 0,5 0,02
60101 6001 Z 12 28 8 0,5 0,022
60102 6002 Z 15 32 9 0,5 0,031
60103 6003 Z 17 35 10 0,5 0,04
60104 6004 Z 20 42 12 1 0,07
60105 6005 Z 25 47 12 1 0,081
60106 6006 Z 30 55 13 1,5 0,119
60107 6007 Z 35 62 14 1,5 0,159
60108 6008 Z 40 68 15 1,5 0,195
60109 6009 Z 45 75 16 1,5 0,249
60110 6010 Z 50 80 16 1,5 0,264
60111 6011 Z 55 90 18 2 0,39
60112 6012 Z 60 95 18 2 0,42
60113 6013 Z 65 100 18 2 0,44
60114 6014 Z 70 110 20 2 0,618
60115 6015 Z 75 115 20 2 0,64
60116 6016 Z 80 125 22 2 0,86
60117 6017 Z 85 130 22 2 0,89
60118 6018 Z 90 140 24 2,5 1,16
60120 6020 Z 100 150 24 2,5 1,25
60122 6022 Z 110 170 28 3 2,2
60124 6024 Z 120 180 28 3 2,39
Узкая серия ширин 0, легкая серия диаметров 2.
60023 623 Z 3 10 4 0,3 0,002
60024 624 Z 4 13 5 0,4 0,004
60025 625 Z 5 16 5 0,5 0,006
60026 626 Z 6 19 6 0,5 0,01
60027 627 Z 7 22 7 0,5 0,012
60028 628 Z 8 24 8 0,5 0,019
60029 629 Z 9 26 8 1 0,02
60200 6200 Z 10 30 9 1 0,032
60201 6201 Z 12 32 10 1 0,037
60202 6202 Z 15 35 11 1 0,045
60203 6203 Z 17 40 12 1 0,065
60204 6204 Z 20 47 14 1,5 0,107
60205 6205 Z 25 52 15 1,5 0,128
60206 6206 Z 30 62 16 1,5 0,201
60207 6207 Z 35 72 17 2 0,29
60208 6208 Z 40 80 18 2 0,367
60209 6209 Z 45 85 19 2 0,41
60210 6210 Z 50 90 20 2 0,464
60211 6211 Z 55 100 21 2,5 0,611
60212 6212 Z 60 110 22 2,5 0,787
60213 6213 Z 65 120 23 2,5 0,995
60214 6214 Z 70 125 24 2,5 1,09
60215 6215 Z 75 130 25 2,5 1,19
60216 6216 Z 80 140 26 3 1,41
60217 6217 Z 85 150 28 3 1,79
60218 6218 Z 90 160 30 3 2,16
60220 6220 Z 100 180 34 3,5 3,16
60222 6222 Z 110 200 38 3,5 4,52
60224 6224 Z 120 215 40 3,5 5,22
60226 6226 Z 130 230 40 4 5,85
60228 6228 Z 140 250 42 4 7,5
Узкая серия ширин 0, средняя серия диаметров 3.
60033 633 Z 3 13 5 0,4 0,003
60034 634 Z 4 16 5 0,5 0,005
60035 635 Z 5 19 6 0,5 0,009
60036 636 Z 6 22 7 0,5 0,014
60037 637 Z 7 26 9 0,5 0,026
60038 638 Z 8 28 9 0,5 0,029
60039 639 Z 9 30 10 1 0,035
60300 6300 Z 10 35 11 1 0,053
60301 6301 Z 12 37 12 1,5 0,06
60302 6302 Z 15 42 13 1,5 0,082
60303 6303 Z 17 47 14 1,5 0,116
60304 6304 Z 20 52 15 2 0,144
60305 6305 Z 25 62 17 2 0,232
60306 6306 Z 30 72 19 2 0,35
60307 6307 Z 35 80 21 2,5 0,46
60308 6308 Z 40 90 23 2,5 0,635
60309 6309 Z 45 100 25 2,5 0,833
60310 6310 Z 50 110 27 3 1,075
60311 6311 Z 55 120 29 3 1,38
60312 6312 Z 60 130 31 3,5 1,72
60313 6313 Z 65 140 33 3,5 2,1
60314 6314 Z 70 150 35 3,5 2,53
60315 6315 Z 75 160 37 3,5 3,03
60316 6316 Z 80 170 39 3,5 3,62
60317 6317 Z 85 180 41 4 4,26
60318 6318 Z 90 190 43 4 4,94
60320 6320 Z 100 215 47 4 7,01
Узкая серия ширин 0, тяжелая серия диаметров 4.
60403 6403 Z 17 62 17 2 0,265
60404 6404 Z 20 72 19 2 0,398
60405 6405 Z 25 80 21 2,5 0,53
60406 6406 Z 30 90 23 2,5 0,725
60407 6407 Z 35 100 25 2,5 0,954
60408 6408 Z 40 110 27 3 1,227
60409 6409 Z 45 120 29 3 1,54
60410 6410 Z 50 130 31 3,5 1,89
60411 6411 Z 55 140 33 3,5 2,29
60412 6412 Z 60 150 35 3,5 2,76
60413 6413 Z 65 160 37 3,5 3,28
60414 6414 Z 70 180 42 4 4,85
60415 6415 Z 75 190 45 4 5,74
60416 6416 Z 80 200 48 4 6,72
60417 6417 Z 85 210 52 5 7,88
60418 6418 Z 90 225 54 5 11,4
Нормальная серия ширин 1, сверхлегкая серия диаметров 8.
1060081 681 Z 1 3 1 0,1 0,00006
1060082 682 Z 2 5 1,5 0,15 0,00019
1060083 683 Z 3 7 2 0,3 0,0003
1060084 684 Z 4 9 2,5 0,3 0,0007
1060085 685 Z 5 11 3 0,3 0,0012
1060086 686 Z 6 13 3,5 0,3 0,002
1060087 687 Z 7 14 3,5 0,3 0,0022
1060088 688 Z 8 16 4 0,4 0,003
1060089 689 Z 9 17 4 0,4 0,0034
1060800 61800 Z 10 19 5 0,5 0,0055
1060801 61801 Z 12 21 5 0,5 0,007
1060802 61802 Z 15 24 5 0,5 0,008
1060803 61803 Z 17 26 5 0,5 0,009
1060804 61804 Z 20 32 7 0,5 0,02
1060805 61805 Z 25 37 7 0,5 0,022
1060806 61806 Z 30 42 7 0,5 0,027
1060807 61807 Z 35 47 7 0,5 0,031
1060808 61808 Z 40 52 7 0,5 0,035
1060809 61809 Z 45 58 7 0,5 0,043
1060810 61810 Z 50 65 7 0,5 0,057
1060811 61811 Z 55 72 9 0,5 0,091
1060812 61812 Z 60 78 10 0,5 0,12
1060813 61813 Z 65 85 10 1 0,13
1060814 61814 Z 70 90 10 1 0,18
1060815 61815 Z 75 95 10 1 0,19
1060816 61816 Z 80 100 10 1 0,22
1060817 61817 Z 85 110 13 1,5 0,29
1060818 61818 Z 90 115 13 1,5 0,3
1060819 61819 Z 95 120 13 1,5 0,32
1060820 61820 Z 100 125 13 1,5 0,34
1060821 61821 Z 105 130 13 1,5 0,45
1060822 61822 Z 110 140 16 1,5 0,6
1060824 61824 Z 120 150 16 1,5 0,65
1060826 61826 Z 130 165 18 2 0,93
1060828 61828 Z 140 175 18 2 1,08
1060830 61830 Z 150 190 20 2 1,43
1060832 61832 Z 160 200 20 2 1,49
1060834 61834 Z 170 215 22 2 2
1060836 61836 Z 180 225 22 2 2,03
1060838 61838 Z 190 240 24 2,5 2,6
1060840 61840 Z 200 250 24 2,5 2,7
1060844 61844 Z 220 270 24 2,5 3
1060848 61848 Z 240 300 28 3 4,5
1060852 61852 Z 260 320 28 3 4,8
1060856 61856 Z 280 350 33 3 7,4
1060860 61860 Z 300 380 38 3,5 10,5
1060864 61864 Z 320 400 38 3,5 11,8
1060868 61868 Z 340 420 38 3,5 12
1060876 61876 Z 380 480 46 3,5 20
1060892 61892 Z 460 580 56 4 36,3
Нормальная серия ширин 1, сверхлегкая серия диаметров 9.
1060091 691 Z 1 4 1,6 0,2 0,0001
1060092 692 Z 2 6 2,3 0,3 0,0004
1060093 693 Z 3 8 3 0,3 0,0007
1060094 694 Z 4 11 4 0,3 0,002
1060095 695 Z 5 13 4 0,4 0,0025
1060096 696 Z 6 15 5 0,4 0,004
1060097 697 Z 7 17 5 0,5 0,005
1060098 698 Z 8 19 6 0,5 0,007
1060099 699 Z 9 20 6 0,5 0,008
1060900 61900 Z 10 22 6 0,5 0,009
1060901 61901 Z 12 24 6 0,5 0,01
1060902 61902 Z 15 28 7 0,5 0,017
1060903 61903 Z 17 30 7 0,5 0,018
1060904 61904 Z 20 37 9 0,5 0,035
1060905 61905 Z 25 42 9 0,5 0,042
1060906 61906 Z 30 47 9 0,5 0,049
1060907 61907 Z 35 55 10 1 0,086
1060908 61908 Z 40 62 12 1 0,11
1060909 61909 Z 45 68 12 1 0,15
1060910 61910 Z 50 72 12 1 0,18
1060911 61911 Z 55 80 13 1,5 0,19
1060912 61912 Z 60 85 13 1,5 0,26
1060913 61913 Z 65 90 13 1,5 0,3
1060914 61914 Z 70 100 16 1,5 0,32
1060915 61915 Z 75 105 16 1,5 0,38
1060916 61916 Z 80 110 16 1,5 0,43
1060917 61917 Z 85 120 18 2 0,7
1060918 61918 Z 90 125 18 2 0,73
1060919 61919 Z 95 130 18 2 0,76
1060920 61920 Z 100 140 20 2 1,02
1060921 61921 Z 105 145 20 2 1,05
1060922 61922 Z 110 150 20 2 1,1
1060924 61924 Z 120 165 22 2 1,4
1060926 61926 Z 130 180 24 2,5 1,9
1060928 61928 Z 140 190 24 2,5 2,1
1060930 61930 Z 150 210 28 3 3,5
1060932 61932 Z 160 220 28 3 3,7
1060934 61934 Z 170 230 28 3 4
1060936 61936 Z 180 250 33 3 4,9
1060938 61938 Z 190 260 33 3 5,2
1060940 61940 Z 200 280 38 3,5 7,7
1060944 61944 Z 220 300 38 3,5 8,1
1060948 61948 Z 240 320 38 3,5 9,6
1060952 61952 Z 260 360 46 3,5 14,5
1060956 61956 Z 280 380 46 3,5 15
1060960 61960 Z 300 420 56 4 24
1060964 61964 Z 320 440 56 4 25,5
1060968 61968 Z 340 460 56 4 27
Серия ширин 2, серия диаметров 8.
2060083 - 3 7 2,5 0,2 0,00049
2060084 - 4 9 3,5 0,2 0,00079
2060085 - 5 11 4 0,3 0,0016
2060086 - 6 13 5 0,3 0,0029
2060087 - 7 14 5 0,3 0,0032
2060088 - 8 16 5 0,4 0,0042
2060089 - 9 17 5 0,4 0,0061
2060800 - 10 19 6 0,5 0,0085
Серия ширин 3, серия диаметров 8.
3060081 - 1,3 3 1,5 0,1 0,00006
3060082 - 2 5 2,3 0,15 0,00025
3060083 - 3 7 3 0,2 0,00053
3060084 - 4 9 4 0,2 0,0012
3060085 - 5 11 5 0,3 0,002
3060086 - 6 13 6 0,3 -
3060087 - 7 14 6 0,3 -
3060088 - 8 16 6 0,4 -
3060089 - 9 17 6 0,4 -
3060800 - 10 19 7 0,5 -
Серия ширин 3, серия диаметров 9.
3060091 - 1 4 2,3 0,2 0,00014
3060092 - 2 6 3 0,3 0,00045
3060093 - 3 8 4 0,3 0,0009
 
Масса подшипников рассчитана с сепаратором, штампованным из стального листа при плотности стали 7,85 кг/дм3.