Справочник
Однорядные не разъёмные со скосом на наружном кольце с углом контакта 12°

Радиально-упорные шариковые подшипники (шарикоподшипники)предназначены для восприятия радиальных и осевых нагрузок. Их способность воспринимать осевую нагрузку зависит от угла контакта, представляющего собой угол между плоскостью центров шариков и прямой, проходящей через центр шарика и точку касания шарика с дорожкой качения. С увеличением угла контакта осевая грузоподъемность возрастает вследствие уменьшение радиальной.
По скоростным характеристикам радиально-упорные подшипники не уступают радиальным однорядным. Увеличение угла контакта приводит к снижению допускаемых частот вращения и увеличению воспринимаемой подшипниками односторонней осевой нагрузки.
Подшипники устанавливают на жестких двухопорных валах с небольшим расстоянием между опорами, а также в узлах, где требуется регулирование зазора в подшипниках при монтаже или в процессее эксплуатации.
Однорядный радиально – упорный шарикоподшипник воспринимает радиальную и осевую нагрузку, причем осевую нагрузку – только в одном направлении; радиально – упорный шарикоподшипник устанавливается напротив второго подшипника, который воспринимает нагрузку в противоположном направлении. Радиально – упорные шарикоподшипники – неразъемные. Они пригодны для высоких частот вращения. Способность к самоустановке очень мала.

d - номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца;
D - номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;
B - номинальная ширина подшипника;
r - номинальная координата монтажной фаски;
α - угол контакта.


ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЙ
|
|
российское обозначение |
инофирменный аналог |
|
Сотая серия |
361хх (пример: 36105) |
70ххС (пример: 7005С) |
|
Двухсотая серия |
362хх (пример: 36210) |
72ххС (пример: 7210С) |
|
Трёхсотая серия |
363хх (пример: 36318) |
73ххС (пример: 7318С) |
|
Миллионная серия |
10369хх (пример: 1036912) |
719xxC(пример: 71912С) |
| Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||||
| по ГОСТу | международное | d | D | B | r | ||||||||
| Серия ширин 0, серия диаметров 1. | |||||||||||||
| 36016 | 706 C | 6 | 17 | 6 | 0,5 | 0,01 | |||||||
| 36017 | 707 C | 7 | 19 | 6 | 0,5 | 0,012 | |||||||
| 36018 | 708 C | 8 | 22 | 7 | 0,5 | 0,015 | |||||||
| 36019 | 709 C | 9 | 24 | 7 | 0,5 | 0,018 | |||||||
| 36100 | 7000 C | 10 | 26 | 8 | 0,5 | 0,02 | |||||||
| 36101 | 7001 C | 12 | 28 | 8 | 0,5 | 0,025 | |||||||
| 36102 | 7002 C | 15 | 32 | 9 | 0,5 | 0,03 | |||||||
| 36103 | 7003 C | 17 | 35 | 10 | 0,5 | 0,04 | |||||||
| 36104 | 7004 C | 20 | 42 | 12 | 1 | 0,07 | |||||||
| 36105 | 7005 C | 25 | 47 | 12 | 1 | 0,08 | |||||||
| 36106 | 7006 C | 30 | 55 | 13 | 1,5 | 0,12 | |||||||
| 36107 | 7007 C | 35 | 62 | 14 | 1,5 | 0,16 | |||||||
| 36108 | 7008 C | 40 | 68 | 15 | 1,5 | 0,195 | |||||||
| 36109 | 7009 C | 45 | 75 | 16 | 1,5 | 0,25 | |||||||
| 36110 | 7010 C | 50 | 80 | 16 | 1,5 | 0,27 | |||||||
| 36111 | 7011 C | 55 | 90 | 18 | 2 | 0,395 | |||||||
| 36112 | 7012 C | 60 | 95 | 18 | 2 | 0,42 | |||||||
| 36113 | 7013 C | 65 | 100 | 18 | 2 | 0,45 | |||||||
| 36114 | 7014 C | 70 | 110 | 20 | 2 | 0,62 | |||||||
| 36115 | 7015 C | 75 | 115 | 20 | 2 | 0,655 | |||||||
| 36116 | 7016 C | 80 | 125 | 22 | 2 | 0,875 | |||||||
| 36117 | 7017 C | 85 | 130 | 22 | 2 | 0,915 | |||||||
| 36118 | 7018 C | 90 | 140 | 24 | 2,5 | 1,19 | |||||||
| 36120 | 7020 C | 100 | 150 | 24 | 2,5 | 1,29 | |||||||
| 36122 | 7022 C | 110 | 170 | 28 | 3 | 2,02 | |||||||
|
|||||||||||||
| 36200 | 7200 C | 10 | 30 | 9 | 1 | 0,03 | |||||||
| 36201 | 7201 C | 12 | 32 | 10 | 1 | 0,04 | |||||||
| 36202 | 7202 C | 15 | 35 | 11 | 1 | 0,05 | |||||||
| 36203 | 7203 C | 17 | 40 | 12 | 1 | 0,07 | |||||||
| 36204 | 7204 C | 20 | 47 | 14 | 1,5 | 0,11 | |||||||
| 36205 | 7205 C | 25 | 52 | 15 | 1,5 | 0,135 | |||||||
| 36206 | 7206 C | 30 | 62 | 16 | 1,5 | 0,2 | |||||||
| 36207 | 7207 C | 35 | 72 | 17 | 2 | 0,29 | |||||||
| 36208 | 7208 C | 40 | 80 | 18 | 2 | 0,37 | |||||||
| 36209 | 7209 C | 45 | 85 | 19 | 2 | 0,425 | |||||||
| 36210 | 7210 C | 50 | 90 | 20 | 2 | 0,48 | |||||||
| 36211 | 7211 C | 55 | 100 | 21 | 2,5 | 0,63 | |||||||
| 36212 | 7212 C | 60 | 110 | 22 | 2,5 | 0,8 | |||||||
| 36213 | 7213 C | 65 | 120 | 23 | 2,5 | 1 | |||||||
| 36214 | 7214 C | 70 | 125 | 24 | 2,5 | 1,1 | |||||||
| 36215 | 7215 C | 75 | 130 | 25 | 2,5 | 1,475 | |||||||
| 36216 | 7216 C | 80 | 140 | 26 | 3 | 1,84 | |||||||
| 36217 | 7217 C | 85 | 150 | 28 | 3 | 2,21 | |||||||
| 36218 | 7218 C | 90 | 160 | 30 | 3 | 2,26 | |||||||
| 36219 | 7219 C | 95 | 170 | 32 | 3,5 | 2,63 | |||||||
| 36220 | 7220 C | 100 | 180 | 34 | 3,5 | 3,32 | |||||||
| Серия ширин 0, серия диаметров 3. | |||||||||||||
| 36300 | 7300 C | 10 | 35 | 11 | 1 | 0,057 | |||||||
| 36301 | 7301 C | 12 | 37 | 12 | 1,5 | 0,067 | |||||||
| 36302 | 7302 C | 15 | 42 | 13 | 1,5 | 0,093 | |||||||
| 36303 | 7303 C | 17 | 47 | 14 | 1,5 | 0,122 | |||||||
| 36304 | 7304 C | 20 | 52 | 15 | 2 | 0,159 | |||||||
| 36305 | 7305 C | 25 | 62 | 17 | 2 | 0,254 | |||||||
| 36306 | 7306 C | 30 | 72 | 19 | 2 | 0,383 | |||||||
| 36307 | 7307 C | 35 | 80 | 21 | 2,5 | 0,507 | |||||||
| 36308 | 7308 C | 40 | 90 | 23 | 2,5 | 0,695 | |||||||
| 36309 | 7309 C | 45 | 100 | 25 | 2,5 | 0,927 | |||||||
| 36310 | 7310 C | 50 | 110 | 27 | 3 | 1,2 | |||||||
| 36311 | 7311 C | 55 | 120 | 29 | 3 | 1,55 | |||||||
| 36312 | 7312 C | 60 | 130 | 31 | 3,5 | 1,94 | |||||||
| 36313 | 7313 C | 65 | 140 | 33 | 3,5 | 2,38 | |||||||
| 36314 | 7314 C | 70 | 150 | 35 | 3,5 | 2,89 | |||||||
| 36315 | 7315 C | 75 | 160 | 37 | 3,5 | 3,47 | |||||||
| 36316 | 7316 C | 80 | 170 | 39 | 3,5 | 4,12 | |||||||
| 36317 | 7317 C | 85 | 180 | 41 | 4 | 4,84 | |||||||
| 36318 | 7318 C | 90 | 190 | 43 | 4 | 5,65 | |||||||
| Серия ширин 1, серия диаметров 9. | |||||||||||||
| 1036900 | 71900 C | 10 | 22 | 6 | 0,5 | 0,01 | |||||||
| 1036901 | 71901 C | 12 | 24 | 6 | 0,5 | 0,011 | |||||||
| 1036902 | 71902 C | 15 | 28 | 7 | 0,5 | 0,016 | |||||||
| 1036903 | 71903 C | 17 | 30 | 7 | 0,5 | 0,017 | |||||||
| 1036904 | 71904 C | 20 | 37 | 9 | 0,5 | 0,035 | |||||||
| 1036905 | 71905 C | 25 | 42 | 9 | 0,5 | 0,04 | |||||||
| 1036906 | 71906 C | 30 | 47 | 9 | 0,5 | 0,047 | |||||||
| 1036907 | 71907 C | 35 | 55 | 10 | 1 | 0,076 | |||||||
| 1036908 | 71908 C | 40 | 62 | 12 | 1 | 0,108 | |||||||
| 1036909 | 71909 C | 45 | 68 | 12 | 1 | 0,127 | |||||||
| 1036910 | 71910 C | 50 | 72 | 12 | 1 | 0,13 | |||||||
| 1036911 | 71911 C | 55 | 80 | 13 | 1,5 | 0,178 | |||||||
| 1036912 | 71912 C | 60 | 85 | 13 | 1,5 | 0,192 | |||||||
| 1036913 | 71913 C | 65 | 90 | 13 | 1,5 | 0,206 | |||||||
| 1036914 | 71914 C | 70 | 100 | 16 | 1,5 | 0,333 | |||||||
| 1036915 | 71915 C | 75 | 105 | 16 | 1,5 | 0,354 | |||||||
| 1036916 | 71916 C | 80 | 110 | 16 | 1,5 | 0,373 | |||||||
| 1036917 | 71917 C | 85 | 120 | 18 | 2 | 0,531 | |||||||
| 1036918 | 71918 C | 90 | 125 | 18 | 2 | 0,559 | |||||||
| 1036920 | 71920 C | 100 | 140 | 20 | 2 | 0,796 | |||||||
| 1036922 | 71922 C | 110 | 150 | 20 | 2 | 0,844 | |||||||
| 1036924 | 71924 C | 120 | 165 | 22 | 2 | 1,16 | |||||||
| 1036926 | 71926 C | 130 | 180 | 24 | 2,5 | 1,54 | |||||||
| 1036928 | 71928 C | 140 | 190 | 24 | 2,5 | 1,62 | |||||||
| 1036930 | 71930 C | 150 | 210 | 28 | 3 | 2,54 | |||||||
| 1036932 | 71932 C | 160 | 220 | 28 | 3 | 2,67 | |||||||
| 1036934 | 71934 C | 170 | 230 | 28 | 3 | 2,81 | |||||||
| 1036936 | 71936 C | 180 | 250 | 33 | 3 | 4,23 | |||||||
| 1036938 | 71938 C | 190 | 260 | 33 | 3 | 4,35 | |||||||
| 1036940 | 71940 C | 200 | 280 | 38 | 3,5 | 6,25 | |||||||
| 1036944 | 71944 C | 220 | 300 | 38 | 3,5 | 6,58 | |||||||
| 1036948 | 71948 C | 240 | 320 | 38 | 3,5 | 7,03 | |||||||
| Масса подшипников рассчитана для плотности стали 7,85 кг/дм3. | |||||||||||||
