Справочник

Сдвоенные, наружные кольца обращены друг к другу широкими торцами

 

 

 

 

 

Радиально-упорные шарикоподшипники типов 36000, 46000, 66000 способны воспринимать осевую нагрузку только в одном направлении. Осевая грузоподъемность их зависит от угла контакта.

Преимущественно применяются при средних и высоких числах оборотов.

Подшипники выполняются со стандартными углами контакта шариков с желобами колец а=12°(тип 36000), а=26° (тип 46000) и а=36° (тип 66000).

Радиально-упорные шарикоподшипники воспринимающие только односторонние осевые нагрузки, требуют установку еще одного подшипника, фиксирующего вал в обратном направлении.

Часто решение достигается посредством установки специально подобранных пар подшипников, которые имеют отрегулированный одинаковый зазор или натяг. Они могут комплектоваться по различным схемам: О, X, Т.

При комплектовании подшипников по схеме О (тип 266000) опора имеет повышенную жесткость. Ее можно применить в «плавающих» опорах без фиксирования наружных колец в осевом направлении.

 

    d - номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца;

D - номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;

B - номинальная ширина подшипника;

r - номинальная координата монтажной фаски;

  α - угол контакта.

 

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЙ

 

Угол контакта

 

российское обозначение

инофирменный аналог

12о

Сотая серия

2361хх(пример: 236116)

70хх C/DB  (пример: 7016 C/DB)

Двухсотая серия

2362хх(пример: 236224)

72хх C/DB  (пример: 7224 C/DB)

Трёхсотая серия

2363хх(пример: 236330)

73хх C/DB  (пример: 7330 C/DB)

25о

Сотая серия

2461хх(пример: 246108)

70хх AC/DB  (пример: 7008 AC/DB)

Двухсотая серия

2462хх(пример: 246220)

72хх AC/DB  (пример: 7220 AC/DB)

Трёхсотая серия

2463хх(пример: 246332)

73хх AC/DB  (пример: 7332 AC/DB)

36о

Сотая серия

2661хх(пример: 266106)

70хх B/DB  (пример: 7016 B/DB)

Двухсотая серия

2662хх(пример: 266224)

72хх B/DB  (пример: 7224 B/DB)

Трёхсотая серия

2663хх(пример: 266330)

73хх B/DB  (пример: 7330 B/DB)

Четырёхсотая серия

2664хх(пример: 266417)

74хх B/DB  (пример: 7417 B/DB)

 

 

 

 

 

 

Обозначение Подшипники шариковые радиально-упорные сдвоенные, наружные кольца обращены друг у другу широкими торцами

 

Обозначение Размеры, мм Масса, кг  
по ГОСТу международное d D B r угол контакта α
Серия ширин 0, серия диаметров 1.  
236100 7000 C/DB 10 26 16 0,5 0,04 12
246100 7000 AC/DB 10 26 16 0,5 0,04 26
236101 7001 C/DB 12 28 16 0,5 0,05 12
246101 7001 AC/DB 12 28 16 0,5 0,05 26
236102 7002 C/DB 15 32 18 0,5 0,06 12
246102 7002 AC/DB 15 32 18 0,5 0,06 26
236103 7003 C/DB 17 35 20 0,5 0,08 12
246103 7003 AC/DB 17 35 20 0,5 0,08 26
236104 7004 C/DB 20 42 24 1 0,14 12
246104 7004 AC/DB 20 42 24 1 0,14 26
236105 7005 C/DB 25 47 24 1 0,16 12
246105 7005 AC/DB 25 47 24 1 0,16 26
236106 7006 C/DB 30 55 26 1,5 0,24 12
246106 7006 AC/DB 30 55 26 1,5 0,24 26
236107 7007 C/DB 35 62 28 1,5 0,32 12
246107 7007 AC/DB 35 62 28 1,5 0,32 26
246108 7008 AC/DB 40 68 30 1,5 0,39 26
246109 7009 AC/DB 45 75 32 1,5 0,5 26
246110 7010 AC/DB 50 80 32 1,5 0,54 26
246111 7011 AC/DB 55 90 36 2 0,79 26
246112 7012 AC/DB 60 95 36 2 0,84 26
246113 7013 AC/DB 65 100 36 2 0,9 26
246114 7014 AC/DB 70 110 40 2 1,24 26
246115 7015 AC/DB 75 115 40 2 1,31 26
246116 7016 AC/DB 80 125 44 2 1,75 26
246117 7017 AC/DB 85 130 44 2 1,83 26
246118 7018 AC/DB 90 140 48 2,5 2,38 26
246120 7020 AC/DB 100 150 48 2,5 2,58 26
246122 7022 AC/DB 110 170 56 3 4,04 26
246124 7024 AC/DB 120 180 56 3 4,34 26
246126 7026 AC/DB 130 200 66 3 6,56 26
246128 7028 AC/DB 140 210 66 3 6,96 26
246130 7030 AC/DB 150 225 70 3,5 8,44 26
246132 7032 AC/DB 160 240 76 3,5 10,38 26
246134 7034 AC/DB 170 260 84 3,5 13,92 26
266134 7034 B/DB 170 260 84 3,5 13,92 36
246136 7036 AC/DB 180 280 92 3,5 18,18 26
266136 7036 B/DB 180 280 92 3,5 18,18 36
246138 7038 AC/DB 190 290 92 3,5 19,62 26
266138 7038 B/DB 190 290 92 3,5 19,62 36
246140 7040 AC/DB 200 310 102 3,5 24,6 26
266140 7040 B/DB 200 310 102 3,5 24,6 36
266144 7044 B/DB 220 340 112 4 - 36
266148 7048 B/DB 240 360 112 4 - 36
266152 7052 B/DB 260 400 130 5 - 36
266156 7056 B/DB 280 420 130 5 - 36
Серия ширин 0, серия диаметров 2.
 
236201 7201 C/DB 12 32 20 1 0,08 12
246201 7201 AC/DB 12 32 20 1 0,08 26
266201 7201 B/DB 12 32 20 1 0,08 36
236202 7202 C/DB 15 35 22 1 0,1 12
246202 7202 AC/DB 15 35 22 1 0,1 26
266202 7202 B/DB 15 35 22 1 0,1 36
236203 7203 C/DB 17 40 24 1 0,14 12
246203 7203 AC/DB 17 40 24 1 0,14 26
266203 7203 B/DB 17 40 24 1 0,14 36
236204 7204 C/DB 20 47 28 1,5 0,22 12
246204 7204 AC/DB 20 47 28 1,5 0,22 26
266204 7204 B/DB 20 47 28 1,5 0,22 36
236205 7205 C/DB 25 52 30 1,5 0,27 12
246205 7205 AC/DB 25 52 30 1,5 0,27 26
266205 7205 B/DB 25 52 30 1,5 0,27 36
236206 7206 C/DB 30 62 32 1,5 0,4 12
246206 7206 AC/DB 30 62 32 1,5 0,4 26
266206 7206 B/DB 30 62 32 1,5 0,4 36
236207 7207 C/DB 35 72 34 2 0,56 12
246207 7207 AC/DB 35 72 34 2 0,56 26
266207 7207 B/DB 35 72 34 2 0,56 36
236208 7208 C/DB 40 80 36 2 0,74 12
246208 7208 AC/DB 40 80 36 2 0,74 26
266208 7208 B/DB 40 80 36 2 0,74 36
236209 7209 C/DB 45 85 38 2 0,85 12
246209 7209 AC/DB 45 85 38 2 0,85 26
266209 7209 B/DB 45 85 38 2 0,85 36
236210 7210 C/DB 50 90 40 2 0,96 12
246210 7210 AC/DB 50 90 40 2 0,96 26
266210 7210 B/DB 50 90 40 2 0,96 36
236211 7211 C/DB 55 100 42 2,5 1,26 12
246211 7211 AC/DB 55 100 42 2,5 1,26 26
266211 7211 B/DB 55 100 42 2,5 1,26 36
236212 7212 C/DB 60 110 44 2,5 1,6 12
246212 7212 AC/DB 60 110 44 2,5 1,6 26
266212 7212 B/DB 60 110 44 2,5 1,6 36
236213 7213 C/DB 65 120 46 2,5 2 12
246213 7213 AC/DB 65 120 46 2,5 2 26
266213 7213 B/DB 65 120 46 2,5 2 36
236214 7214 C/DB 70 125 48 2,5 2,2 12
246214 7214 AC/DB 70 125 48 2,5 2,2 26
266214 7214 B/DB 70 125 48 2,5 2,2 36
236215 7215 C/DB 75 130 50 2,5 2,95 12
246215 7215 AC/DB 75 130 50 2,5 2,95 26
266215 7215 B/DB 75 130 50 2,5 2,95 36
236216 7216 C/DB 80 140 52 3 3,68 12
246216 7216 AC/DB 80 140 52 3 3,68 26
266216 7216 B/DB 80 140 52 3 3,68 36
236217 7217 C/DB 85 150 56 3 4,42 12
246217 7217 AC/DB 85 150 56 3 4,42 26
266217 7217 B/DB 85 150 56 3 4,42 36
236218 7218 C/DB 90 160 60 3 4,52 12
246218 7218 AC/DB 90 160 60 3 4,52 26
266218 7218 B/DB 90 160 60 3 4,52 36
236219 7219 C/DB 95 170 64 3,5 5,26 12
266219 7219 B/DB 95 170 64 3,5 5,26 36
236220 7220 C/DB 100 180 68 3,5 6,64 12
246220 7220 AC/DB 100 180 68 3,5 6,64 26
266220 7220 B/DB 100 180 68 3,5 6,64 36
246222 7222 AC/DB 110 200 76 3,5 9,24 26
266222 7222 B/DB 110 200 76 3,5 9,24 36
246224 7224 AC/DB 120 215 80 3,5 10,96 26
266224 7224 B/DB 120 215 80 3,5 10,96 36
246226 7226 AC/DB 130 230 80 4 12,4 26
266226 7226 B/DB 130 230 80 4 12,4 36
246228 7228 AC/DB 140 250 84 4 15,5 26
246230 7230 AC/DB 150 270 90 4 19,5 26
246232 7232 AC/DB 160 290 96 4 30,8 26
246234 7234 AC/DB 170 310 104 5 36,6 26
246236 7236 AC/DB 180 320 104 5 40,8 26
246238 7238 AC/DB 190 340 110 5 48,8 26
246240 7240 AC/DB 200 360 116 5 58 26
246244 7244 AC/DB 220 400 130 5 80 26
Серия ширин 0, серия диаметров 3.
 
246303 7303 AC/DB 17 47 28 1,5 0,244 26
246304 7304 AC/DB 20 52 30 2 0,318 26
246305 7305 AC/DB 25 62 34 2 0,508 26
266305 7305 B/DB 25 62 34 2 0,508 36
246306 7306 AC/DB 30 72 38 2 0,766 26
266306 7306 B/DB 30 72 38 2 0,766 36
246307 7307 AC/DB 35 80 42 2,5 1,014 26
266307 7307 B/DB 35 80 42 2,5 1,014 36
246308 7308 AC/DB 40 90 46 2,5 1,39 26
266308 7308 B/DB 40 90 46 2,5 1,39 36
246309 7309 AC/DB 45 100 50 2,5 1,854 26
266309 7309 B/DB 45 100 50 2,5 1,854 36
246310 7310 AC/DB 50 110 54 3 2,4 26
266310 7310 B/DB 50 110 54 3 2,4 36
246311 7311 AC/DB 55 120 58 3 3,1 26
266311 7311 B/DB 55 120 58 3 3,1 36
246312 7312 AC/DB 60 130 62 3,5 3,88 26
266312 7312 B/DB 60 130 62 3,5 3,88 36
246313 7313 AC/DB 65 140 66 3,5 4,76 26
266313 7313 B/DB 65 140 66 3,5 4,76 36
246314 7314 AC/DB 70 150 70 3,5 5,78 26
266314 7314 B/DB 70 150 70 3,5 5,78 36
246315 7315 AC/DB 75 160 74 3,5 6,94 26
266315 7315 B/DB 75 160 74 3,5 6,94 36
246316 7316 AC/DB 80 170 78 3,5 8,24 26
266316 7316 B/DB 80 170 78 3,5 8,24 36
246317 7317 AC/DB 85 180 82 4 9,68 26
266317 7317 B/DB 85 180 82 4 9,68 36
246318 7318 AC/DB 90 190 86 4 11,3 26
266318 7318 B/DB 90 190 86 4 11,3 36
246319 7319 AC/DB 95 200 90 4 12,5 26
266319 7319 B/DB 95 200 90 4 12,5 36
246320 7320 AC/DB 100 215 94 4 16,08 26
266320 7320 B/DB 100 215 94 4 16,08 36
246322 7322 AC/DB 110 240 100 4 21,6 26
266322 7322 B/DB 110 240 100 4 21,6 36
246324 7324 AC/DB 120 260 110 4 27,4 26
266324 7324 B/DB 120 260 110 4 27,4 36
246326 7326 AC/DB 130 280 116 5 33,6 26
266326 7326 B/DB 130 280 116 5 33,6 36
246328 7328 AC/DB 140 300 124 5 40,8 26
266328 7328 B/DB 140 300 124 5 40,8 36
246330 7330 AC/DB 150 320 130 5 48,8 26
266330 7330 B/DB 150 320 130 5 48,8 36
Серия ширин 0, серия диаметров 4.
 
266405 7405 B/DB 25 80 42 2,5 1 36
266406 7406 B/DB 30 90 46 2,5 1,54 36
266407 7407 B/DB 35 100 50 2,5 2,1 36
266408 7408 B/DB 40 110 54 3 2,74 36
266409 7409 B/DB 45 120 58 3 3,5 36
266410 7410 B/DB 50 130 62 3,5 4,34 36
266411 7411 B/DB 55 140 66 3,5 4,6 36
266412 7412 B/DB 60 150 70 3,5 6,72 36
266413 7413 B/DB 65 160 74 3,5 6,8 36
266414 7414 B/DB 70 180 84 4 11,5 36
266415 7415 B/DB 75 190 90 4 11,8 36
266416 7416 B/DB 80 200 96 4 14,5 36
266417 7417 B/DB 85 210 104 5 16 36
266418 7418 B/DB 90 225 108 5 24 36
Мы перезвоним

Оставьте свои данные и мы перезвоним Вам в ближайшее время

Отправить

Оставьте свои контактные данные, и наш менеджер обязательно свяжется с вами для уточнения всех деталей. Мы поможем подобрать оптимальные товары и предложим лучшие условия для покупки.