Справочник
Однорядные не разъёмные со скосом на наружном кольце с углом контакта 26°

Радиально-упорные шариковые подшипники (шарикоподшипники)предназначены для восприятия радиальных и осевых нагрузок. Их способность воспринимать осевую нагрузку зависит от угла контакта, представляющего собой угол между плоскостью центров шариков и прямой, проходящей через центр шарика и точку касания шарика с дорожкой качения. С увеличением угла контакта осевая грузоподъемность возрастает вследствие уменьшение радиальной.
По скоростным характеристикам радиально-упорные подшипники не уступают радиальным однорядным. Увеличение угла контакта приводит к снижению допускаемых частот вращения и увеличению воспринимаемой подшипниками односторонней осевой нагрузки.
Подшипники устанавливают на жестких двухопорных валах с небольшим расстоянием между опорами, а также в узлах, где требуется регулирование зазора в подшипниках при монтаже или в процессее эксплуатации.
Однорядный радиально – упорный шарикоподшипник воспринимает радиальную и осевую нагрузку, причем осевую нагрузку – только в одном направлении; радиально – упорный шарикоподшипник устанавливается напротив второго подшипника, который воспринимает нагрузку в противоположном направлении. Радиально – упорные шарикоподшипники – неразъемные. Они пригодны для высоких частот вращения. Способность к самоустановке очень мала.

d - номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца;
D - номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;
B - номинальная ширина подшипника;
r - номинальная координата монтажной фаски;
α - угол контакта.


ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЙ
|
|
российское обозначение |
инофирменный аналог |
|
Сотая серия |
461хх (пример: 46105) |
70ххAС (пример: 7005AС) |
|
Двухсотая серия |
462хх (пример: 46210) |
72ххAС (пример: 7210AС) |
|
Трёхсотая серия |
463хх (пример: 46318) |
73ххAС (пример: 7318AС) |
|
Миллионная серия |
10469хх (пример: 1046912) |
719xxАC(пример: 71912АС) |
| Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||||
| по ГОСТу | международное | d | D | B | r | ||||||||
| Серия ширин 0, серия диаметров 1. | |||||||||||||
| 46016 | 706 AC | 6 | 17 | 6 | 0,5 | 0,01 | |||||||
| 46017 | 707 AC | 7 | 19 | 6 | 0,5 | 0,012 | |||||||
| 46018 | 708 AC | 8 | 22 | 7 | 0,5 | 0,015 | |||||||
| 46019 | 709 AC | 9 | 24 | 7 | 0,5 | 0,018 | |||||||
| 46100 | 7000 AC | 10 | 26 | 8 | 0,5 | 0,02 | |||||||
| 46101 | 7001 AC | 12 | 28 | 8 | 0,5 | 0,025 | |||||||
| 46102 | 7002 AC | 15 | 32 | 9 | 0,5 | 0,03 | |||||||
| 46103 | 7003 AC | 17 | 35 | 10 | 0,5 | 0,04 | |||||||
| 46104 | 7004 AC | 20 | 42 | 12 | 1 | 0,07 | |||||||
| 46105 | 7005 AC | 25 | 47 | 12 | 1 | 0,08 | |||||||
| 46106 | 7006 AC | 30 | 55 | 13 | 1,5 | 0,12 | |||||||
| 46107 | 7007 AC | 35 | 62 | 14 | 1,5 | 0,16 | |||||||
| 46108 | 7008 AC | 40 | 68 | 15 | 1,5 | 0,195 | |||||||
| 46109 | 7009 AC | 45 | 75 | 16 | 1,5 | 0,25 | |||||||
| 46110 | 7010 AC | 50 | 80 | 16 | 1,5 | 0,27 | |||||||
| 46111 | 7011 AC | 55 | 90 | 18 | 2 | 0,395 | |||||||
| 46112 | 7012 AC | 60 | 95 | 18 | 2 | 0,42 | |||||||
| 46113 | 7013 AC | 65 | 100 | 18 | 2 | 0,45 | |||||||
| 46114 | 7014 AC | 70 | 110 | 20 | 2 | 0,62 | |||||||
| 46115 | 7015 AC | 75 | 115 | 20 | 2 | 0,655 | |||||||
| 46116 | 7016 AC | 80 | 125 | 22 | 2 | 0,875 | |||||||
| 46117 | 7017 AC | 85 | 130 | 22 | 2 | 0,915 | |||||||
| 46118 | 7018 AC | 90 | 140 | 24 | 2,5 | 1,19 | |||||||
| 46120 | 7020 AC | 100 | 150 | 24 | 2,5 | 1,29 | |||||||
| 46122 | 7022 AC | 110 | 170 | 28 | 3 | 2,02 | |||||||
| 46124 | 7024 AC | 120 | 180 | 28 | 3 | 2,17 | |||||||
| 46126 | 7026 AC | 130 | 200 | 33 | 3 | 3,28 | |||||||
| 46128 | 7028 AC | 140 | 210 | 33 | 3 | 3,48 | |||||||
| 46130 | 7030 AC | 150 | 225 | 35 | 3,5 | 4,22 | |||||||
| 46132 | 7032 AC | 160 | 240 | 38 | 3,5 | 5,19 | |||||||
| 46134 | 7034 AC | 170 | 260 | 42 | 3,5 | 6,96 | |||||||
| 46136 | 7036 AC | 180 | 280 | 46 | 3,5 | 9,09 | |||||||
| 46138 | 7038 AC | 190 | 290 | 46 | 3,5 | 9,81 | |||||||
| 46140 | 7040 AC | 200 | 310 | 51 | 3,5 | 12,3 | |||||||
| 46144 | 7044 AC | 220 | 340 | 56 | 4 | 16,1 | |||||||
| 46148 | 7048 AC | 240 | 360 | 56 | 4 | 22,4 | |||||||
|
|
|||||||||||||
| 46027 | - | 7 | 22 | 7 | 0,5 | 0,013 | |||||||
| 46028 | - | 8 | 24 | 8 | 0,5 | 0,018 | |||||||
| 46029 | - | 9 | 26 | 8 | 1 | 0,02 | |||||||
| 46200 | 7200 AC | 10 | 30 | 9 | 1 | 0,03 | |||||||
| 46201 | 7201 AC | 12 | 32 | 10 | 1 | 0,04 | |||||||
| 46202 | 7202 AC | 15 | 35 | 11 | 1 | 0,05 | |||||||
| 46203 | 7203 AC | 17 | 40 | 12 | 1 | 0,07 | |||||||
| 46204 | 7204 AC | 20 | 47 | 14 | 1,5 | 0,11 | |||||||
| 46205 | 7205 AC | 25 | 52 | 15 | 1,5 | 0,135 | |||||||
| 46206 | 7206 AC | 30 | 62 | 16 | 1,5 | 0,2 | |||||||
| 46207 | 7207 AC | 35 | 72 | 17 | 2 | 0,29 | |||||||
| 46208 | 7208 AC | 40 | 80 | 18 | 2 | 0,37 | |||||||
| 46209 | 7209 AC | 45 | 85 | 19 | 2 | 0,425 | |||||||
| 46210 | 7210 AC | 50 | 90 | 20 | 2 | 0,48 | |||||||
| 46211 | 7211 AC | 55 | 100 | 21 | 2,5 | 0,63 | |||||||
| 46212 | 7212 AC | 60 | 110 | 22 | 2,5 | 0,8 | |||||||
| 46213 | 7213 AC | 65 | 120 | 23 | 2,5 | 1 | |||||||
| 46214 | 7214 AC | 70 | 125 | 24 | 2,5 | 1,1 | |||||||
| 46215 | 7215 AC | 75 | 130 | 25 | 2,5 | 1,475 | |||||||
| 46216 | 7216 AC | 80 | 140 | 26 | 3 | 1,84 | |||||||
| 46217 | 7217 AC | 85 | 150 | 28 | 3 | 2,21 | |||||||
| 46218 | 7218 AC | 90 | 160 | 30 | 3 | 2,26 | |||||||
| 46220 | 7220 AC | 100 | 180 | 34 | 3,5 | 3,32 | |||||||
| 46222 | 7222 AC | 110 | 200 | 38 | 3,5 | 4,62 | |||||||
| 46224 | 7224 AC | 120 | 215 | 40 | 3,5 | 5,48 | |||||||
| 46226 | 7226 AC | 130 | 230 | 40 | 4 | 6,2 | |||||||
| 46228 | 7228 AC | 140 | 250 | 42 | 4 | 7,75 | |||||||
| 46230 | 7230 AC | 150 | 270 | 45 | 4 | 9,75 | |||||||
| 46232 | 7232 AC | 160 | 290 | 48 | 4 | 15,4 | |||||||
| 46234 | 7234 AC | 170 | 310 | 52 | 5 | 19,3 | |||||||
| 46236 | 7236 AC | 180 | 320 | 52 | 5 | 20,4 | |||||||
| 46238 | 7238 AC | 190 | 340 | 55 | 5 | 24,4 | |||||||
| 46240 | 7240 AC | 200 | 360 | 58 | 5 | 29 | |||||||
| 46244 | 7244 AC | 220 | 400 | 65 | 5 | 40 | |||||||
| Серия ширин 0, серия диаметров 3. | |||||||||||||
| 46300 | 7300 AC | 10 | 35 | 11 | 1 | 0,057 | |||||||
| 46301 | 7301 AC | 12 | 37 | 12 | 1,5 | 0,067 | |||||||
| 46302 | 7302 AC | 15 | 42 | 13 | 1,5 | 0,093 | |||||||
| 46303 | 7303 AC | 17 | 47 | 14 | 1,5 | 0,122 | |||||||
| 46304 | 7304 AC | 20 | 52 | 15 | 2 | 0,159 | |||||||
| 46305 | 7305 AC | 25 | 62 | 17 | 2 | 0,254 | |||||||
| 46306 | 7306 AC | 30 | 72 | 19 | 2 | 0,383 | |||||||
| 46307 | 7307 AC | 35 | 80 | 21 | 2,5 | 0,507 | |||||||
| 46308 | 7308 AC | 40 | 90 | 23 | 2,5 | 0,695 | |||||||
| 46309 | 7309 AC | 45 | 100 | 25 | 2,5 | 0,927 | |||||||
| 46310 | 7310 AC | 50 | 110 | 27 | 3 | 1,2 | |||||||
| 46311 | 7311 AC | 55 | 120 | 29 | 3 | 1,55 | |||||||
| 46312 | 7312 AC | 60 | 130 | 31 | 3,5 | 1,94 | |||||||
| 46313 | 7313 AC | 65 | 140 | 33 | 3,5 | 2,38 | |||||||
| 46314 | 7314 AC | 70 | 150 | 35 | 3,5 | 2,89 | |||||||
| 46315 | 7315 AC | 75 | 160 | 37 | 3,5 | 3,47 | |||||||
| 46316 | 7316 AC | 80 | 170 | 39 | 3,5 | 4,12 | |||||||
| 46317 | 7317 AC | 85 | 180 | 41 | 4 | 4,84 | |||||||
| 46318 | 7318 AC | 90 | 190 | 43 | 4 | 5,65 | |||||||
| 46319 | 7319 AC | 95 | 200 | 45 | 4 | 6,25 | |||||||
| 46320 | 7320 AC | 100 | 215 | 47 | 4 | 8,04 | |||||||
| 46322 | 7322 AC | 110 | 240 | 50 | 4 | 10,8 | |||||||
| 46324 | 7324 AC | 120 | 260 | 55 | 4 | 13,7 | |||||||
| 46326 | 7326 AC | 130 | 280 | 58 | 5 | 16,8 | |||||||
| 46328 | 7328 AC | 140 | 300 | 62 | 5 | 20,4 | |||||||
| 46330 | 7330 AC | 150 | 320 | 65 | 5 | 24,4 | |||||||
| Серия ширин 1, серия диаметров 9. | |||||||||||||
| 1046900 | 71900 AC | 10 | 22 | 6 | 0,5 | 0,01 | |||||||
| 1046901 | 71901 AC | 12 | 24 | 6 | 0,5 | 0,011 | |||||||
| 1046902 | 71902 AC | 15 | 28 | 7 | 0,5 | 0,016 | |||||||
| 1046903 | 71903 AC | 17 | 30 | 7 | 0,5 | 0,017 | |||||||
| 1046904 | 71904 AC | 20 | 37 | 9 | 0,5 | 0,035 | |||||||
| 1046905 | 71905 AC | 25 | 42 | 9 | 0,5 | 0,04 | |||||||
| 1046906 | 71906 AC | 30 | 47 | 9 | 0,5 | 0,047 | |||||||
| 1046907 | 71907 AC | 35 | 55 | 10 | 1 | 0,076 | |||||||
| 1046908 | 71908 AC | 40 | 62 | 12 | 1 | 0,108 | |||||||
| 1046909 | 71909 AC | 45 | 68 | 12 | 1 | 0,127 | |||||||
| 1046910 | 71910 AC | 50 | 72 | 12 | 1 | 0,13 | |||||||
| 1046911 | 71911 AC | 55 | 80 | 13 | 1,5 | 0,178 | |||||||
| 1046912 | 71912 AC | 60 | 85 | 13 | 1,5 | 0,192 | |||||||
| 1046913 | 71913 AC | 65 | 90 | 13 | 1,5 | 0,206 | |||||||
| 1046914 | 71914 AC | 70 | 100 | 16 | 1,5 | 0,333 | |||||||
| 1046915 | 71915 AC | 75 | 105 | 16 | 1,5 | 0,354 | |||||||
| 1046916 | 71916 AC | 80 | 110 | 16 | 1,5 | 0,373 | |||||||
| 1046917 | 71917 AC | 85 | 120 | 18 | 2 | 0,531 | |||||||
| 1046918 | 71918 AC | 90 | 125 | 18 | 2 | 0,559 | |||||||
| 1046920 | 71920 AC | 100 | 140 | 20 | 2 | 0,796 | |||||||
| 1046922 | 71922 AC | 110 | 150 | 20 | 2 | 0,844 | |||||||
| 1046924 | 71924 AC | 120 | 165 | 22 | 2 | 1,16 | |||||||
| 1046926 | 71926 AC | 130 | 180 | 24 | 2,5 | 1,54 | |||||||
| 1046928 | 71928 AC | 140 | 190 | 24 | 2,5 | 1,62 | |||||||
| 1046930 | 71930 AC | 150 | 210 | 28 | 3 | 2,54 | |||||||
| 1046932 | 71932 AC | 160 | 220 | 28 | 3 | 2,67 | |||||||
| 1046934 | 71934 AC | 170 | 230 | 28 | 3 | 2,81 | |||||||
| 1046936 | 71936 AC | 180 | 250 | 33 | 3 | 4,23 | |||||||
| 1046938 | 71938 AC | 190 | 260 | 33 | 3 | 4,35 | |||||||
| 1046940 | 71940 AC | 200 | 280 | 38 | 3,5 | 6,25 | |||||||
| 1046944 | 71944 AC | 220 | 300 | 38 | 3,5 | 6,58 | |||||||
| 1046948 | 71948 AC | 240 | 320 | 38 | 3,5 | 7,03 | |||||||
| Масса подшипников рассчитана для плотности стали 7,85 кг/дм3. | |||||||||||||
